Industrial sensors, transducers and process instrumentation.
| Part number | Device | T_READ | Released |
|---|
| TB-1677 | Gates Foundation Puts $11.6 Million Into On-Device AI Ultrasound | 3 min | |
| TB-4810 | IPercept raises $16.5M for component-level CNC diagnostics | 5 min | |
| TB-2990 | NIST Demonstrates Loophole-Free Quantum Position Verification Over 195 Meters | 4 min | |
| TB-9408 | SinceVision SGI-N030W Wide-Spot Laser Sensor Reaches 0.05 µm Repeatability | 4 min | |
| TB-6275 | Torso chrominance cuts breathing-rate error to 1.267 breaths/min | 4 min | |
| TB-2973 | In-Plane Hall Effect Demonstrated in 2D Quantum Material Stack | 3 min | |
| TB-2441 | Hamamatsu's RoHS-Compliant InAsSb Detector Targets PbSe Replacement | 3 min | |
| TB-7287 | voestalpine Instrumented 54-Meter Test Track in Donawitz | 3 min | |
| TB-9312 | Melexis MLX90901 brings 3-axis force sensing to humanoid fingertips | 3 min | |
| TB-8462 | Dual-Channel Fluorescence Sensor Sorts Microplastics at 77.8% Accuracy | 4 min | |
| TB-6906 | €3.9M EU Project Puts Printed Sensors on Biodegradable Mulch Film | 3 min | |
| TB-3641 | TURCK consolidates cabinet monitoring into an 18 mm module | 3 min | |
More stories »